Daily 2 mins Operations challenge Game Links

Addition Mastery

Doubles Addition

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

3 + 3 = 6

4 + 4 = 8

5 + 5 = 10

6 + 6 = 12

7 + 7 = 14

8 + 8 = 16

9 + 9 = 18

10 + 10 = 20

 

Doubles + 1 Addition

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5

3 + 4 = 7

4 + 5 = 9

5 + 6 = 11

6 + 7 = 13

7 + 8 = 15

8 + 9 = 17

9 + 10 = 19

 

Combination of 10

1 + 9 = 10

2 + 8 = 10

3 + 7 = 10

4 + 6 = 10

5 + 5 = 10

6 + 4 = 10

7 + 3 = 10

8 + 2 = 10

9 + 1 = 10

 

Combination of 9

1 + 8 = 9

2 + 7 = 9

3 + 6 = 9

4 + 5 = 9

5 + 4 = 9

6 + 3 = 9

7 + 2 = 9

8 + 1 = 9

9 + 0 = 9

 

General addition facts

Subtraction Mastery

Simple subtraction

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

3 + 3 = 6

4 + 4 = 8

5 + 5 = 10

6 + 6 = 12

7 + 7 = 14

8 + 8 = 16

9 + 9 = 18

10 + 10 = 20

 

Jumping Subtraction

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5

3 + 4 = 7

4 + 5 = 9

5 + 6 = 11

6 + 7 = 13

7 + 8 = 15

8 + 9 = 17

9 + 10 = 19

 

Multiplication Mastery

Grid Multiplication tables

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

3 + 3 = 6

4 + 4 = 8

5 + 5 = 10

6 + 6 = 12

7 + 7 = 14

8 + 8 = 16

9 + 9 = 18

10 + 10 = 20

 

Individual Tables Mastery

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5

3 + 4 = 7

4 + 5 = 9

5 + 6 = 11

6 + 7 = 13

7 + 8 = 15

8 + 9 = 17

9 + 10 = 19

 

All tables (1-10)

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5

3 + 4 = 7

4 + 5 = 9

5 + 6 = 11

6 + 7 = 13

7 + 8 = 15

8 + 9 = 17

9 + 10 = 19

 

Division Mastery

Division tables

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

3 + 3 = 6

4 + 4 = 8

5 + 5 = 10

6 + 6 = 12

7 + 7 = 14

8 + 8 = 16

9 + 9 = 18

10 + 10 = 20